| ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП» | |
|---|---|
| Продукт: | до 20000₴ до 120 дн |
| РРПС: | від 2572,74% до 3369,39% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, вул. Фізкультури, буд. 30В |
| ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» | |
|---|---|
| Продукт: | до 50000₴ до 365 дн |
| РРПС: | від 1244,55% до 3546,38% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, проспект Берестейський, 90-А |
| ТОВ «Мілоан» | |
|---|---|
| Продукт: | до 30000₴ до 360 дн |
| РРПС: | від 1374,13% до 2820,55% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, вул. Багговутівська, 17-21 |
| ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» | |
|---|---|
| Продукт: | до 40000₴ до 1825 дн |
| РРПС: | від 1460,26% до 2656,23% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, вулиця Лейпцигская, дом 15 Б. |
| ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» | |
|---|---|
| Продукт: | до 100000₴ до 365 дн |
| РРПС: | від 178,66% до 6619,47% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, вул. Лесі Українки, буд. 26, оф. 407 |
| ТОВ «Селфі Кредит» | |
|---|---|
| Продукт: | до 50000₴ до 365 дн |
| РРПС: | від 1244,55% до 3422,24% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, вул. Андріївський узвіз, будинок №1А |
| ТОВ «СЛОН КРЕДИТ» | |
|---|---|
| Продукт: | до 32000₴ до 360 дн |
| РРПС: | від 1979,60% до 2993,53% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, проспект Берестейський, 90-А |
| ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» | |
|---|---|
| Продукт: | до 50000₴ до 217 дн |
| РРПС: | від 1973% до 11016,79% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, вул. Саксаганского 133-А |
| ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» | |
|---|---|
| Продукт: | до 18000₴ до 30 дн |
| РРПС: | від 3,99% до 3602,35% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, вул. Институтська, 9 |
| ТОВ «ЛІНЕУРА УКРАЇНА» | |
|---|---|
| Продукт: | до 30000₴ до 365 дн |
| РРПС: | від 1132,58% до 3845,25% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ вул. Дніпровська набережна буд. 25 |
| ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АБЕКОР» | |
|---|---|
| Продукт: | до 20000₴ до 360 дн |
| РРПС: | від 68,27% до 3785,05% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, вул. Межигірська, 82-А |
| ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ». | |
|---|---|
| Продукт: | до 30000₴ до 365 дн |
| РРПС: | від 3,72% до 5916,41% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | м. Київ, пл. Арсенальна, будинок 1-Б |